Доступность диеты |
|
Эффективность |
|
Легкость соблюдения |
|
Самочувствие |
|
|
4.8
Голосовали: 2
|
На сегодня самой популярной и стремительно приобретшей известность среди почитателей диет является "Кремлевская диета" или как ее еще называют "Диета американских астронавтов".
Что такое Кремлевская диета?
Кремлевская диета основана на заокеанском труде, носящем название "Условия эффективности питания, применяемые при разработке рациона военных и астронавтов США".
Основополагающим принципом диеты является минимальное потребление в пищу углеводов служащих для организма источником энергии. После того как поступление углеводов ограничивается, организм восполняет их недостаток, используя для этого жировые отложения.
Все продукты питания в диете
измеряются в условных единицах (далее у. е.) определенным количеством очков в зависимости от содержания углеводов в том или ином продукте. 1 у. е. или очко кремлевской диеты приравнено к 1 грамму углеводов.
Самое интересное в диете, это отсутствие запретов на потребление мяса и рыбы, яиц и алкоголя, поскольку содержание углеводов, а соответственно количество у.е. в них равно 0. В то же время следует всячески избегать сладкого и мучного, картофельных блюд и риса, и конечно сахара, именно в нем и содержится максимальное количество углеводов - 100 грамм сахара приравнивается к 99 у. е.
При составлении своего меню, в зависимости от желаемого результата, необходимо руководствоваться следующими показателями:
- для похудания дневной рацион не должен превышать 40 у. е.,
- для поддержания веса на нынешнем уровне рацион должен быть равен 60 у. е.,
- для увеличение веса нужно потреблять более 60 у. е.
Считается, что соблюдая диету на уровне 40 у. е. за 8 дней можно сбросить около 5 кг.
Противопоказания
Кремлевская диета противопоказана тем, у кого есть хронические заболевания, особенно сердца, сосудов и желудка, обязательно. Не рекомендуется пользоваться диетой людям с болезнями почек, а также беременным женщинам.
Список продуктов
Продукт | У.Е.
|
Мясо, птица (100 г)
|
Говядина, телятина | 0
|
Баранина, свинина | 0
|
Гуси, утки | 0
|
Кролик | 0
|
Курица | 0
|
Мясо в сухарях | 5
|
Мясо под мучным соусом | 6
|
Сердце | 0
|
Печень говяжья | 0
|
Печень куриная | 1,5
|
Бифштекс | 0
|
Сардельки говяжьи | 1,5
|
Сардельки свиные | 2
|
Сосиски молочные | 1,5
|
Колбасы | 0
|
Колбаса «Докторская» | 1,5
|
Корейка | 0
|
Сало | 0
|
Язык свиной, говяжий | 0
|
Ножки свиные | 0
|
Яйца в любом виде (штука) | 0,5
|
Рыба, морепродукты (100 г)
|
Рыба свежая, мороженая (речная, морская) | 0
|
Рыба отварная | 0
|
Рыба в сухарях | 12
|
Рыба копченая | 0
|
Крабы | 2
|
Рыба в томате | 6
|
Мидии | 5
|
Устрицы | 7
|
Кальмары | 4
|
Омары | 1
|
Креветки | 0
|
Икра черная | 0
|
Икра красная | 0
|
Морская капуста | 1
|
Хлебобулочные изделия (100 г)
|
Пшеничный | 50
|
Ржаной | 34
|
Бородинский | 40
|
Рижский | 51
|
Лаваш армянский | 56
|
Диабетический | 38
|
Хлеб зерновой | 43
|
Сдобные булочки | 51
|
Бублики | 58
|
Сушки | 68
|
Соломка сладкая | 69
|
Сухари сливочные | 66
|
Лепешки ржаные | 43
|
Мука пшеничная высший сорт | 68
|
Мука пшеничная первый сорт | 67
|
Мука ржаная сеяная | 64
|
Мука кукурузная | 70
|
Мука соевая | 16
|
Крахмал картофельный | 79
|
Крахмал кукурузный | 85
|
Макароны | 69
|
Лапша яичная | 68
|
Крупы (100 г)
|
Гречневая | 62
|
Гречневая (продел) | 65
|
Манная | 67
|
Овсяная | 49
|
«Геркулес» | 50
|
Перловая | 66
|
Пшено | 66
|
Ячневая | 66
|
Рис | 71
|
Горох лущеный | 50
|
Фасоль | 46
|
Молочные продукты (100 г)
|
Молоко пастеризованное | 4,7
|
Молоко топленое | 4,7
|
Сливки | 4
|
Сметана | 3
|
Творог жирный | 2,8
|
Творог нежирный | 1,8
|
Творог диетический | 1
|
Творожная масса сладкая | 15
|
Сырки глазированные | 32
|
Кефир, простокваша | 3,2
|
Йогурт без сахара | 3,5
|
Йогурт сладкий | 8,5
|
Сыр разных сортов | 0,5 - 2
|
Масло сливочное | 1,3
|
Маргарин | 1
|
Майонез столовый | 2,6
|
Масло растительное | 0
|
Овощи (100 г)
|
Баклажаны | 5
|
Бобы | 8
|
Брюква | 7
|
Горошек зеленый | 12
|
Дыня | 9
|
Капуста цветная | 5
|
Капуста белокочанная | 5
|
Капуста кольраби | 8
|
Капуста краснокочанная | 5
|
Фасоль стручковая | 3
|
Морковь | 7
|
Тыква | 4
|
Кабачок | 4
|
Дайкон (китайский редис) | 1
|
Помидоры | 4
|
Перец зеленый сладкий | 5
|
Перец красный сладкий | 5
|
Огурец свежий | 3
|
Лук-порей | 6,5
|
Лук репчатый | 9
|
Лук зеленый | 3,5
|
Петрушка (зелень) | 8
|
Петрушка (корень) | 10,5
|
Редис | 4
|
Редька | 6,5
|
Репа | 5
|
Салат листовой | 2
|
Свекла | 9
|
Сельдерей (корень) | 6
|
Сельдерей (зелень) | 2
|
Спаржа | 3
|
Хрен | 7,5
|
Черемша | 6
|
Чеснок | 5
|
Картофель | 16
|
Шпинат | 2
|
Щавель | 3
|
Грибы (100 г)
|
Белые | 1
|
Белые сушеные | 7,5
|
Грузди свежие | 1
|
Лисички свежие | 1,5
|
Маслята свежие | 0,5
|
Опята свежие | 0,5
|
Подберезовики | 1,5
|
Подберезовики сушеные | 14
|
Подосиновики свежие | 1
|
Подосиновики сушеные | 13
|
Рыжики | 0,5
|
Сморчки | 0,2
|
Сыроежки | 1,5
|
Шампиньоны | 0,1
|
Супы (на 500 г)
|
Бульон куриный, мясной | 0
|
Суп томатный | 17
|
Суп овощной | 16
|
Суп гороховый | 20
|
Суп-гуляш | 12
|
Суп грибной | 15
|
Щи зеленые | 12
|
Консервы (100 г)
|
Рыбные | 0
|
Зеленый горошек | 6,5
|
Фасоль | 2,5
|
Кукуруза | 14,5
|
Оливки | 5
|
Томаты | 4
|
Огурцы | 3
|
Икра кабачковая | 8,5
|
Икра баклажанная | 5
|
Икра из свеклы | 2
|
Салат с морской капустой | 4
|
Перец, фаршированный овощами | 11
|
Томат-паста | 19
|
Сладкое (100 г)
|
Сахар-песок, рафинад | 99
|
Мед | 75
|
Пастила | 80
|
Халва | 55
|
Торт бисквитный | 50
|
Торт миндальный | 45
|
Пирожное с кремом | 62
|
Печенье сдобное | 75
|
Пряники заварные | 77
|
Вафли фруктовые | 80
|
Вафли обычные | 65
|
Мороженое фруктовое | 25
|
Мороженое эскимо | 20
|
Мороженое сливочное | 22
|
Леденцы | 70
|
Шоколад молочный | 54
|
Шоколад горький | 50
|
Шоколад с орехами | 48
|
Конфеты шоколадные | 51
|
Конфеты-помадка | 83
|
Мармелад | 76
|
Карамель с начинкой | 92
|
Молоко сгущеное | 56
|
Варенье яблочное | 66
|
Варенье клубничное | 71
|
Варенье малиновое | 71
|
Джем | 68
|
Джем диабетический | 3
|
Повидло яблочное | 65
|
Повидло диабетическое | 9
|
Фрукты, ягоды (100 г)
|
Абрикос | 9
|
Айва | 8
|
Алыча | 6,5
|
Ананас | 11,5
|
Апельсин | 8
|
Арбуз | 9
|
Банан | 21
|
Вишня | 10
|
Гранат | 11
|
Грейпфрут | 6,5
|
Груша | 9,5
|
Инжир | 11
|
Киви | 10
|
Кизил | 9
|
Лимон | 3
|
Мандарин | 8
|
Персик | 9,5
|
Нектарин | 13
|
Рябина | 8,5
|
Рябина черноплодная | 11
|
Слива | 9,5
|
Финики | 68
|
Хурма | 13
|
Черешня | 10,5
|
Яблоки | 9,5
|
Изюм | 66
|
Курага | 55
|
Чернослив | 58
|
Груша сушеная | 49
|
Яблоки сушеные | 45
|
Урюк | 53
|
Ягоды (на 100 г)
|
Брусника | 8
|
Виноград | 15
|
Голубика | 7
|
Ежевика | 4,5
|
Клубника | 6,5
|
Клюква | 4
|
Крыжовник | 9
|
Малина | 8
|
Морошка | 6
|
Облепиха | 5
|
Смородина белая | 8
|
Смородина красная | 7,5
|
Смородина черная | 7,5
|
Черника | 8
|
Шиповник свежий | 10
|
Шиповник сушеный | 21,5
|
Орехи (100 г)
|
Грецкие | 12
|
Кедровые | 10
|
Арахис | 15
|
Фундук | 15
|
Миндаль | 11
|
Фисташки | 15
|
Кешью | 25
|
Кокос | 20
|
Семена кунжута | 20
|
Тыквенные семечки | 12
|
Подсолнечные семечки | 18
|
Напитки (100 г)
|
Минеральная вода | 0
|
Чай, кофе без сахара | 0
|
Сок яблочный | 7,5
|
Сок апельсиновый | 12
|
Сок виноградный | 14
|
Сок томатный | 3,5
|
Сок грейпфрутовый | 8
|
Сок мандариновый | 9
|
Сок гранатовый | 14
|
Сок сливовый | 16
|
Сок сливовый с мякотью | 11
|
Сок вишневый | 11,5
|
Сок абрикосовый | 14
|
Сок морковный | 6
|
Компот абрикосовый | 21
|
Компот из винограда | 19
|
Компот вишневый | 24
|
Компот грушевый | 18
|
Компот яблочный | 19
|
Компот на ксилите | 6
|
Алкоголь (100 г)
|
Вино красное сухое | 1
|
Вино белое сухое | 1
|
Пиво 250 г | 12
|
Ликер 60 г | 18
|
Виски | 0
|
Водка | 0
|
Коньяк, бренди | 0
|
Ром | 0
|
Текила | 0
|
Пряности, приправы (100 г)
|
Корица (1 ч. ложка) | 0,5
|
Перец чили молотый (1 ч. ложка) | 0,5
|
Уксус (1 ст. ложка) | 2,3
|
Уксус яблочный (1 ст. ложка) | 1
|
Уксус винный белый (1 ст. ложка) | 1,5
|
Уксус винный красный (1 ст. ложка) | 0
|
Горчица (1 ст. ложка) | 0,5
|
Клюквенный соус (1 ст. ложка) | 6,5
|
Каперсы (1 ст. ложка) | 0,4
|
Корень имбиря (1 ст. ложка) | 0,8
|
Хрен (1 ст. ложка) | 0,4
|
Кетчуп (1 ст. ложка) | 4
|
Соевый соус (1 ст. ложка) | 1
|
Соус барбекю (1 ст. ложка) | 1,8
|
Соус кисло-сладкий (1/4 стакана) | 15
|
Томатный соус (1/4 стакана) | 3,5
|
Соус тартар (1 ст. ложка) | 0,5
|
Подлива мясная (на основе бульона, 1/4 стакана) | 3
|
Пряные травы (1 ст. ложка) | 0,1
|
Один из вариантов меню для "Кремлевской Диеты".
Понедельник.
Завтрак:
Омлет из 4-х яиц с тертым сыром - 3 у.е.
Чай без сахара – 0 у.е.
Обед:
Салат из тертой моркови, 100 г - 7 у.е.
Сельдереевый суп, 250 г - 8 у.е.
Эскалоп - 0 у.е.
Полдник :
Орехи грецкие, 30 г - 4 у.е.
Ужин:
Вино сухое красное, 200 г – 2 у.е.
Сыр, 100 г - 1 у.е.
Рыба отварная, 200 г – 0 у.е.
Салат листовой, 200 г – 4 у.е
Итого за день: 31 у.е.
Вторник.
Завтрак:
Сыр, 100 г - 1 у.е.
Глазунья из 2 яиц с ветчиной - 1 у.е.
Чай зеленый без сахара – 0 у.е.
Обед:
Салат из капусты со свеклой и подсолнечным маслом 100 г - 6 у.е.
Уха, 250 г – 5 у.е.
Курица жареная, 250 г – 5 у.е.
Полдник :
Семечки тыквенные, 50 г – 6 у.е.
Ужин:
Салат листовой, 100 г – 2 у.е.
Рыба отварная, 200 г - 0 у.е.
Стакан несладкого кефира – 10 у.е.
Итого за день: 31 у.е.
Среда.
Завтрак:
Салат из цветной капусты, 100 г - 5 у.е.
4 сосиски отварные – 3 у.е.
Чай без сахара - 0 у.е.
Обед:
Салат овощной с шампиньонами, 150г - 6 у.е.
Бульон куриный, 250 г (кусочек курятины, зелень, лук репчатый) - 5 у.е.
Люля-кебаб из баранины, 100 г - 0 у.е.
Кофе без сахара - 0 у.е
Полдник :
Сыр, 200 г - 2 у.е.
Ужин:
Салат листовой, 200 г - 4 у.е.
Рыба жареная, 200 г - 0 у.е.
Чай без сахара - 0 у.е.
Итого за день: 25 у.е.
Четверг.
Завтрак:
3 сосиски отварные - 0 у.е.
Баклажаны жареные, 100 г -5 у.е.
Чай без сахара - 0 у.е.
Обед:
Салат на капусты с маслом, 100 г - 5 у.е.
Суп из плавленных сырков с овощами, 250 г – 6 у.е.
Отбивная из нежирной свинины, 100 г - 0 у.е.
Кофе без сахара - 0 у.е.
Полдник :
10 оливок черных – 2 у.е.
Ужин:
Помидор средний - 6 у.е.
Рыба отварная, 200 г - 0 у.е.
Стакан кефира - 6 у.е.
Итого за день: 36 у.е.
Пятница.
Завтрак:
Сыр, 100 г — 1 у.е.
Глазунья из 2 яиц с ветчиной – 1 у.е.
Кофе, чай без сахара - 0 у.е.
Обед:
Салат овощной с шампиньонами, 150 г – 6 у.е.
Сельдереевый суп, 250 г - 8 у.е.
Бифштекс - 0 у.е.
Чай без сахара - 0 у.е.
Полдник :
Орехи грецкие, 50 г - 6 у.е.
Ужин:
Помидор средний - 6 у.е.
Курица отварная, 200 г - 0 у.е.
Итого за день: 28 у.е.
Суббота.
Завтрак:
4 сосиски отварные – 3 у.е.
Икра кабачковая, 100 г – 8 у.е.
Обед:
Салат с огурцами, 100 г – 3 у.е.
Солянка мясная, 250 г – 5 у.е.
Курица-гриль, 200 г- 0 у.е.
Чай без сахара - 0 у.е.
Полдник :
Арахис 30 г - 5 у.е.
Ужин:
Помидор средний – 6 у.е.
Мясо отварное, 200 г – 0 у.е.
Стакан несладкого кефира – 10 у.е.
Итого за день: 32 у.е.
Воскресенье
Завтрак:
Творог, 150 г - 5 у.е.
2 вареных яйца, фаршированных грибами - 1 у.е.
Чай без сахара - 0 у.е.
Обед:
Салат овощной с маслом, 100 г - 4 у.е.
Щи с мясом и сметаной, 250 г - 6 у.е.
Шашлык, 100 г - 0 у.е.
Чай, кофе без сахара- 0 у.е.
Полдник :
Сыр. 200 г - 2 у.е.
Ужин:
Капуста цветная отварная, 100 г - 5 у.е.
Куриная грудка жареная - 0 у.е.
Чай без сахара- 0 у.е.
Итого за день: 23 у.е.