Итак, проведя небольшое исследование, и собрав статистику по кореньям и травам мне удалось установить следующую приблизительную закономерность :
| Чайная чашка (250 мл.) | Гранёный стакан (200 мл.) | Столовая ложка (18 мл.) | Чайная ложка (5 мл.)
|
Свежая измельчённая трава | 250 гр. | 200гр. | 18 гр. | 5 гр.
|
Сушёная измельчённая трава | 150 гр. | 120 гр. | 11 гр. | 3 гр.
|
Сушёный толчёный корень | 190 гр. | 120 гр. | 12,5 гр. | 3,5 гр.
|
Свежий, натёртый на крупной тёрке, корень | 220 гр. | 175 гр. | 20 гр. | 5 гр.
|
Относительная погрешность | 7% | 9% | 16% | 18%
|
Далее будут представлены исходные опытные сравнительные таблицы данных веса (в граммах) трав кореньев относительно занимаемого ими объёма (в миллилитрах).